
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones

| prestación de![]() 13-Días-12-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite | vuelo(1) |
| 29/05/2008 | 1360 € | 1780 € | 3190 € | 395€ |
| J1 : | Vuelos+traslados(1) Amsterdam Salida:17:00 |
|
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Edimbourg Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J4 : | Inverness Llegada:08:30 - Salida:18:00 | |
| J5 : | Kirkwall Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J6 : | Navegación | |
| J7 : | Belfast Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J8 : | Dublin Llegada:07:00 - Salida:17:45 | |
| J9 : | Navegación | |
| J10 : | Saint Pierre Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J11 : | Le Havre Llegada:07:00 - Salida:23:00 | |
| J12 : | Navegación | |
| J13 : | Amsterdam Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
vuelo (1) | |
| mayo 2008 | |||||
| 29/05/2008 | 1360 € | 1780 € | 3190 € | 395 | Presupuesto GRATUITO |




