
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros

| prestación de![]() 8-Días-7-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 07/09/2008 | 840 € | 980 € | 2090 € |
| J1 : | Vancouver Salida:17:00 | |
| J2 : | Passage intérieur | |
| J3 : | Ketchikán Llegada:07:00 - Salida:15:00 | |
| J4 : | Hubard Glacier Llegada:13:30 - Salida:17:30 | |
| J5 : | Juneau Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J6 : | Sitka Llegada:08:00 - Salida:15:00 | |
| J7 : | Passage intérieur | |
| J8 : | Vancouver Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| 07/09/2008 | 840 € | 980 € | 2090 € | Presupuesto GRATUITO |




