
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
| prestación de![]() 15-Días-14-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 07/12/2008 | 1510 € | 1840 € | 4910 € |
| J1 : | Sidney | |
| J2 : | Sidney Salida:14:00 | |
| J3 : | Philip Island Llegada:17:00 - Salida:23:59 | |
| J4 : | Melbourne Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J5 : | Navegación | |
| J6 : | Hobart Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Navegación | |
| J9 : | Milford sound Llegada:08:30 - Salida:10:00 | |
| Doubtfoul Llegada:13:00 - Salida:14:00 | ||
| Dusky sound Llegada:15:00 - Salida:16:00 | ||
| J10 : | Dunedin Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J11 : | Christchurch Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J12 : | Wellington Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J13 : | White island Llegada:17:00 - Salida:19:00 | |
| J14 : | Tauranga Llegada:09:00 - Salida:18:00 | |
| J15 : | Auckland Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| 07/12/2008 | 1510 € | 1840 € | 4910 € | Presupuesto GRATUITO |




