
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones
| prestación de![]() 8-Días-7-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 01/08/2008 | 970 € | 1260 € | 2380 € |
| J1 : | Seward Salida:21:00 | |
| J2 : | Hubard Glacier Llegada:14:00 - Salida:18:00 | |
| J3 : | Juneau Llegada:08:00 - Salida:21:00 | |
| J4 : | Skagway Llegada:07:00 - Salida:20:30 | |
| J5 : | Icy Strait Point Llegada:07:00 - Salida:16:00 | |
| J6 : | Ketchikán Llegada:09:00 - Salida:18:00 | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Vancouver Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| agosto 2008 | ||||
| 01/08/2008 | 970 € | 1260 € | 2380 € | Presupuesto GRATUITO |
| 15/08/2008 | 970 € | 1260 € | 2380 € | Presupuesto GRATUITO |
| 29/08/2008 | 970 € | 1260 € | 2380 € | Presupuesto GRATUITO |
| septiembre 2008 | ||||
| 12/09/2008 | 970 € | 1260 € | 2380 € | Presupuesto GRATUITO |




