
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones
| prestación de![]() 15-Días-14-Noches Camarotes limitados
|
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
Traslado(1) |
| 06/07/2008 | 3388 € | -8% | 3108 € | incluído€ |
| J1 : | vuelo+traslados(1) Copenhague Salida:19:00 |
|
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Tallin Llegada:13:00 - Salida:18:00 | |
| J4 : | San Petersburgo Llegada:08:00 - Salida:24:00 | |
| J5 : | Helsinki Llegada:12:00 - Salida:18:00 | |
| J6 : | Estocolmo Llegada:08:30 - Salida:17:00 | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Copenhague Llegada:09:00 - Salida:19:00 | |
| J9 : | Navegación | |
| J10 : | Flaam Llegada:08:00 - Salida:18:30 | |
| J11 : | Hellesylt Llegada:08:00 - Salida:09:00 | |
| Geiranger Llegada:12:00 - Salida:18:00 | ||
| J12 : | Bergen Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J13 : | Stavanger Llegada:08:00 - Salida:13:00 | |
| J14 : | Oslo Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J15 : | Copenhague Llegada:09:00 |
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
Traslado (1) | |
| 06/07/2008 | 3388 € | -8% | 3108 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 20/07/2008 | 3548 € | -8% | 3258 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




