
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones
| prestación de![]() 8-Días-7-Noches Camarotes limitados
|
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
vuelo(1) |
| 06/07/2008 | 1335 € | -23% | 1030 € | incluído€ |
| J1 : | Vuelos+traslados(1) Venecia Salida:18:00 |
|
| J2 : | Bari Llegada:11:00 - Salida:18:00 | |
| J3 : | Katakolon Llegada:12:30 - Salida:18:30 | |
| J4 : | Santorin Llegada:07:00 - Salida:15:00 | |
| Mykonos Llegada:20:00 | ||
| J5 : | Mykonos Salida:02:00 | |
| El Pireo Atenas Llegada:09:00 - Salida:17:30 | ||
| J6 : | Corfú Llegada:14:30 - Salida:20:00 | |
| J7 : | Dubrovnik Llegada:08:30 - Salida:14:30 | |
| J8 : | Venecia Llegada:08:00 |
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
vuelo (1) | |
| 06/07/2008 | 1335 € | -23% | 1030 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 13/07/2008 | 1335 € | -23% | 1030 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 20/07/2008 | 1335 € | -23% | 1030 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 27/07/2008 | 1435 € | -14% | 1237 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




