
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección

| prestación de![]() 12-Días-11-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 03/11/2008 | - | 4940 € | 7185 € |
| J01 : | Valparaíso Salida:17:00 | |
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Isla Mocha Llegada:07:00 - Salida:12:00 | |
| J4 : | Ancud Llegada:08:00 - Salida:15:00 | |
| J5 : | Isla Magdalena (National Park) | |
| J6 : | Laguna San Rafael Llegada:07:00 - Salida:12:00 | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Navegación | |
| J9 : | Isla Magdalena Llegada:12:00 - Salida:18:00 | |
| J10 : | Ainsworth Bay, Ticker Islet | |
| J11 : | Garibaldi Glacier | |
| J12 : | Ushuaia Llegada:08:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| noviembre 2008 | ||||
| 03/11/2008 | - | 4940 € | 7185 € | Presupuesto GRATUITO |




