
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección

| prestación de![]() 17-Días-16-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 01/09/2008 | - | 7210 € | 10475 € |
| J01 : | Fort Lauderdale Salida:14:00 | |
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Tulum Llegada:12:30 - Salida:17:30 | |
| J4 : | Belize (Corail Reef) | |
| J5 : | Belice Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J6 : | Monkey River Llegada:08:00 - Salida:16:30 | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Navegación | |
| J9 : | San Blas Llegada:10:00 - Salida:18:00 | |
| J10 : | Canal de Panama | |
| J11 : | Isla Coiba | |
| J12 : | Manuel Antonio (National Park) | |
| J13 : | Navegación | |
| J14 : | Puerto Quetzal Llegada:10:00 - Salida:19:00 | |
| J15 : | Navegación | |
| J16 : | Huatulco Llegada:08:00 - Salida:12:00 | |
| J17 : | Acapulco Llegada:08:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| septiembre 2008 | ||||
| 01/09/2008 | - | 7210 € | 10475 € | Presupuesto GRATUITO |




