
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones
| prestación de![]() 22-Días-21-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite | Traslado(1) |
| 18/04/2009 | 3129 € | 3829 € | 5749 € | incluído€ |
| J01 : | vuelo+traslados(1) Dubai |
|
| J2 : | Dubai | |
| J3 : | Dubai Salida:13:00 | |
| J4 : | Bahrein Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J5 : | Abu Dhabi Llegada:09:00 - Salida:18:00 | |
| J6 : | Fujairah Llegada:09:00 - Salida:18:00 | |
| J7 : | Muscat Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J8 : | Navegación | |
| J9 : | Salalah Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J10 : | Navegación | |
| J11 : | Aden Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J12 : | Navegación | |
| J13 : | Navegación | |
| J14 : | Safaga Llegada:07:00 - Salida:23:00 | |
| J15 : | Aqaba Llegada:09:00 - Salida:20:00 | |
| J16 : | Sharm El Sheikh Llegada:07:00 - Salida:16:00 | |
| J17 : | Canal de Suez Llegada:06:00 - Salida:20:00 | |
| J18 : | Alejandría Llegada:08:00 - Salida:22:00 | |
| J19 : | Navegación | |
| J20 : | Corfú Llegada:12:00 - Salida:19:00 | |
| J21 : | Dubrovnik Llegada:08:00 - Salida:14:00 | |
| J22 : | Venecia Llegada:09:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
Traslado (1) | |
| abril 2009 | |||||
| 18/04/2009 | 3129 € | 3829 € | 5749 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




