
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones
| prestación de![]() 20-Días-19-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite | Traslado(1) |
| 24/11/2008 | 2759 € | 3449 € | 5249 € | incluído€ |
| J01 : | vuelo+traslados(1) Savona Salida:17:00 |
|
| J2 : | Nápoles Llegada:13:00 - Salida:19:00 | |
| J3 : | Navegación | |
| J4 : | Navegación | |
| J5 : | Port Said Llegada:07:00 - Salida:24:00 | |
| J6 : | Canal de Suez Llegada:02:00 - Salida:18:00 | |
| J7 : | Sharm El Sheikh Llegada:07:00 - Salida:19:00 | |
| J8 : | Aqaba Llegada:08:00 - Salida:19:00 | |
| J9 : | Safaga Llegada:07:00 - Salida:23:00 | |
| J10 : | Navegación | |
| J11 : | Navegación | |
| J12 : | Aden Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J13 : | Navegación | |
| J14 : | Salalah Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J15 : | Navegación | |
| J16 : | Muscat Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J17 : | Fujairah Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J18 : | Abu Dhabi Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J19 : | Dubai Llegada:08:00 | |
| J20 : | Dubai |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
Traslado (1) | |
| noviembre 2008 | |||||
| 24/11/2008 | 2759 € | 3449 € | 5249 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




