
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección
| prestación de![]() 13-Días-12-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite | vuelo(1) |
| 23/09/2008 | 2390 € | 2560 € | 4010 € | incluído€ |
| J1 : | Vuelos + Hotel + Traslados
(1) Nueva York Salida:17:00 |
|
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Portland Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J4 : | Navegación | |
| J5 : | Charlottetown Llegada:09:00 - Salida:16:00 | |
| J6 : | Río Saguenay Llegada:16:00 - Salida:19:00 | |
| J7 : | Quebec Llegada:07:00 | |
| J8 : | Quebec Salida:16:00 | |
| J9 : | Navegación | |
| J10 : | Halifax Llegada:09:00 - Salida:16:00 | |
| J11 : | Bar Harbor Llegada:08:00 - Salida:17:30 | |
| J12 : | Navegación | |
| J13 : | Nueva York Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
vuelo (1) | |
| septiembre 2008 | |||||
| 23/09/2008 | 2390 € | 2560 € | 4010 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| octubre 2008 | |||||
| 05/10/2008 | 2390 € | 2560 € | 4010 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




