
Consejos Cruceros
Crucero Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
crucero America del Sur y Canal de Panam
Ref : 49121--es
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Camarote Balcón | Suite |
| 07/12/2008 | 1330 € | 1540 € | - | 3990 € |
| J1 : | Fort Lauderdale Salida:17:00 | Más informaciones |
| J2 : | Navegación | Más informaciones |
| J3 : | Navegación | Más informaciones |
| J4 : | Cartagena Llegada:07:00 - Salida:18:00 | Más informaciones |
| J5 : | Navegación | Más informaciones |
| J6 : | Canal de Panama Llegada:06:00 - Salida:17:00 | Más informaciones |
| J7 : | Navegación | Más informaciones |
| J8 : | Manta Llegada:07:00 - Salida:18:00 | Más informaciones |
| J9 : | Navegación | Más informaciones |
| J10 : | Lima Llegada:07:00 - Salida:18:00 | Más informaciones |
| J11 : | Navegación | Más informaciones |
| J12 : | Arica Llegada:07:00 - Salida:19:00 | Más informaciones |
| J13 : | Navegación | Más informaciones |
| J14 : | Coquimbo Llegada:08:00 - Salida:16:00 | Más informaciones |
| J15 : | Valparaíso Llegada:07:00 | Más informaciones |
| Salida | Camarote interieur | Camarote exterieur | Camarote balcón | Suite | |
| diciembre 2008 | |||||
| 07/12/2008 | 1330 € | 1540 € | - | 3990 € | Presupuesto GRATUITO |




900 800 431 ( Llamada gratuita) En asociación con Costa Cruceros, MSC Cruceros y otras compañías, Cruceros Net pone a su disposición el mayor catálogo en línea de cruceros y vacaciones en el mar. Una pregunta¿ Una duda¿ Nuestros consejeros estan aquí para guiarlos en su búsqueda.