
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección
| prestación de![]() 15-Días-14-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 23/11/2008 | 1510 € | 1840 € | 4910 € |
| J1 : | Auckland Salida:18:00 | |
| J2 : | Tauranga Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J3 : | Navegación | |
| J4 : | Napier Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J5 : | Wellington Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J6 : | Christchurch Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J7 : | Dunedin Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J8 : | Dusky sound Llegada:08:00 - Salida:09:00 | |
| Doubtfoul Llegada:11:30 - Salida:13:00 | ||
| Milford sound Llegada:16:30 - Salida:18:00 | ||
| J9 : | Navegación | |
| J10 : | Navegación | |
| J11 : | Melbourne Llegada:08:00 | |
| J12 : | Melbourne Salida:18:00 | |
| J13 : | Navegación | |
| J14 : | Sidney Llegada:07:00 | |
| J15 : | Sidney |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| noviembre 2008 | ||||
| 23/11/2008 | 1510 € | 1840 € | 4910 € | Presupuesto GRATUITO |
| diciembre 2008 | ||||
| 21/12/2008 | 1510 € | 1840 € | 4910 € | Presupuesto GRATUITO |




