
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
| prestación de![]() 21-Días-20-Noches Camarotes limitados
|
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
vuelo(1) |
| 10/09/2008 | 5510 € | -25% | 4150 € | 350€ |
| J1 : | Vuelos + Traslados(1) Southampton Salida:17:00 |
|
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Navegación | |
| J4 : | Navegación | |
| J5 : | Navegación | |
| J6 : | Navegación | |
| J7 : | Nueva York Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J8 : | Newport Llegada:07:00 - Salida:15:00 | |
| J9 : | Boston Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J10 : | Bar Harbor Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J11 : | Saint John Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J12 : | Halifax Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J13 : | Navegación | |
| J14 : | Quebec Llegada:08:00 | |
| J15 : | Quebec Salida:17:00 | |
| J16 : | Navegación | |
| J17 : | Saint John's Llegada:09:00 - Salida:17:00 | |
| J18 : | Navegación | |
| J19 : | Navegación | |
| J20 : | Navegación | |
| J21 : | Southampton Llegada:07:00 |
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
vuelo (1) | |
| 10/09/2008 | 5510 € | -25% | 4150 € | 350 | Presupuesto GRATUITO |




