
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección

| prestación de![]() 8-Días-7-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 22/08/2008 | 1156 € | 1391 € | 3711 € |
| J1 : | El Pireo Atenas Salida:15:00 | |
| J2 : | Estambul Llegada:15:00 | |
| J3 : | Estambul Salida:18:00 | |
| J4 : | Mykonos Llegada:15:00 - Salida:24:00 | |
| J5 : | Patmos Llegada:07:00 - Salida:10:30 | |
| Kusadasi Llegada:14:30 - Salida:20:30 | ||
| J6 : | Rodas Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J7 : | Heraklion Llegada:07:00 - Salida:12:00 | |
| Santorin Llegada:17:00 - Salida:21:00 | ||
| J8 : | El Pireo Atenas Llegada:06:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| 01/08/2008 | 1166 € | 1416 € | 3751 € | Presupuesto GRATUITO |
| 08/08/2008 | 1166 € | 1416 € | 3751 € | Presupuesto GRATUITO |
| 15/08/2008 | 1166 € | 1416 € | 3751 € | Presupuesto GRATUITO |
| 22/08/2008 | 1156 € | 1391 € | 3711 € | Presupuesto GRATUITO |
| 29/08/2008 | 1156 € | 1391 € | 3711 € | Presupuesto GRATUITO |




