
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección
| prestación de![]() 8-Días-7-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 28/07/2008 | 860 € | 1072 € | 1340 € |
| J1 : | Vancouver Salida:16:30 | |
| J2 : | Passage intérieur | |
| J3 : | Ketchikán Llegada:06:30 - Salida:14:00 | |
| J4 : | Juneau Llegada:08:00 - Salida:21:00 | |
| J5 : | Skagway Llegada:07:00 - Salida:20:30 | |
| J6 : | Glacier Bay Llegada:06:00 - Salida:15:00 | |
| J7 : | College Fjord Llegada:17:30 - Salida:20:30 | |
| J8 : | Whittier Llegada:12:30 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| julio 2008 | ||||
| 28/07/2008 | 860 € | 1072 € | 1340 € | Presupuesto GRATUITO |
| agosto 2008 | ||||
| 11/08/2008 | 860 € | 1072 € | 1340 € | Presupuesto GRATUITO |
| 25/08/2008 | 860 € | 1072 € | 1340 € | Presupuesto GRATUITO |
| septiembre 2008 | ||||
| 08/09/2008 | 860 € | 1072 € | 1340 € | Presupuesto GRATUITO |




