
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección
| prestación de![]() 9-Días-8-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite | vuelo(1) |
| 09/11/2008 | 2036 € | 2159 € | 2893 € | incluído€ |
| J1 : | Vuelos + hotel(1) Bodo |
|
| J2 : | Bodo | |
| Svolvaer | ||
| J3 : | Harstad | |
| Tromso | ||
| Skjervoy | ||
| J4 : | Honningsvag | |
| Berlevag | ||
| J5 : | Kirkenes | |
| J6 : | Honningsvag | |
| Tromso | ||
| J7 : | Harstad | |
| J8 : | Rorvik | |
| J9 : | Trondheim |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
vuelo (1) | |
| agosto 2008 | |||||
| 12/08/2008 | 2563 € | 2893 € | 4668 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| septiembre 2008 | |||||
| 14/09/2008 | 2440 € | 2624 € | 3420 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| octubre 2008 | |||||
| 06/10/2008 | 2195 € | 2355 € | 3052 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| noviembre 2008 | |||||
| 09/11/2008 | 2036 € | 2159 € | 2893 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| diciembre 2008 | |||||
| 12/12/2008 | 2036 € | 2159 € | 2893 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




