
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección
| prestación de![]() 8-Días-7-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 07/09/2008 | 885 € | 1055 € | 1555 € |
| J1 : | Vancouver Salida:17:00 | |
| J2 : | Passage intérieur | |
| J3 : | Ketchikán Llegada:07:00 - Salida:15:00 | |
| J4 : | Juneau Llegada:07:00 - Salida:22:30 | |
| J5 : | Skagway Llegada:07:00 - Salida:21:00 | |
| J6 : | Glacier Bay Llegada:07:00 - Salida:16:00 | |
| J7 : | College Fjord Llegada:17:00 - Salida:20:00 | |
| J8 : | Seward Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| julio 2008 | ||||
| 27/07/2008 | 1055 € | 1345 € | 1995 € | Presupuesto GRATUITO |
| agosto 2008 | ||||
| 10/08/2008 | 1015 € | 1305 € | 1955 € | Presupuesto GRATUITO |
| 24/08/2008 | 975 € | 1215 € | 1825 € | Presupuesto GRATUITO |
| septiembre 2008 | ||||
| 07/09/2008 | 885 € | 1055 € | 1555 € | Presupuesto GRATUITO |




