
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección
| prestación de![]() 15-Días-14-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 16/10/2008 | 2860 € | 3320 € | 5600 € |
| J01 : | Civitavecchia - Roma Salida:17:00 | |
| J2 : | Messina (estrecho) | |
| J3 : | Dubrovnik Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J4 : | Sarande Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J5 : | Argostoli Llegada:08:00 - Salida:14:00 | |
| J6 : | Navegación | |
| J7 : | Estambul Llegada:08:00 | |
| J8 : | Estambul Salida:01:00 | |
| J9 : | Trabzon Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J10 : | Sochi Llegada:08:00 - Salida:15:00 | |
| J11 : | Sebastopol Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J12 : | Nesebur Llegada:10:00 - Salida:18:00 | |
| J13 : | Dardanelles | |
| J14 : | Kusadasi Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J15 : | El Pireo Atenas Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| 16/10/2008 | 2860 € | 3320 € | 5600 € | Presupuesto GRATUITO |




