
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
| prestación de![]() 8-Días-7-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 04/10/2008 | 1125 € | 1375 € | 1955 € |
| J1 : | Génova Salida:16:00 | |
| J2 : | Livorno Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J3 : | Salerno Llegada:12:00 - Salida:21:30 | |
| J4 : | Taormina Llegada:12:30 - Salida:20:00 | |
| J5 : | La Valetta Llegada:08:00 - Salida:16:00 | |
| J6 : | Túnez Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J7 : | Olbia Llegada:10:30 - Salida:19:00 | |
| J8 : | Génova Llegada:10:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| julio 2008 | ||||
| 12/07/2008 | 1225 € | 1575 € | 1875 € | Presupuesto GRATUITO |
| 19/07/2008 | 1225 € | 1575 € | 1875 € | Presupuesto GRATUITO |
| 26/07/2008 | 1275 € | 1625 € | 1925 € | Presupuesto GRATUITO |
| agosto 2008 | ||||
| 02/08/2008 | 1325 € | 1687 € | 1925 € | Presupuesto GRATUITO |
| 09/08/2008 | 1275 € | 1625 € | 1925 € | Presupuesto GRATUITO |
| 16/08/2008 | 1275 € | 1625 € | 1925 € | Presupuesto GRATUITO |
| 23/08/2008 | 1275 € | 1625 € | 1925 € | Presupuesto GRATUITO |
| 30/08/2008 | 1225 € | 1575 € | 1875 € | Presupuesto GRATUITO |
| septiembre 2008 | ||||
| 06/09/2008 | 1175 € | 1525 € | 1825 € | Presupuesto GRATUITO |
| 13/09/2008 | 1175 € | 1525 € | 1825 € | Presupuesto GRATUITO |
| 20/09/2008 | 1175 € | 1525 € | 1825 € | Presupuesto GRATUITO |
| 27/09/2008 | 1175 € | 1525 € | 1825 € | Presupuesto GRATUITO |
| octubre 2008 | ||||
| 04/10/2008 | 1125 € | 1375 € | 1955 € | Presupuesto GRATUITO |
| 11/10/2008 | 1125 € | 1375 € | 1955 € | Presupuesto GRATUITO |
| 18/10/2008 | 1125 € | 1375 € | 1955 € | Presupuesto GRATUITO |




