
Consejos Cruceros
Crucero Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
crucero Caribe y Antillas desde Miami
Ref : 53776--es
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Camarote Balcón | Suite | vuelo(1) |
| 21/09/2008 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído € |

| J1 : | vuelos+traslados+hotel(1) Miami Salida:17:00 |
Más informaciones |
| J2 : | Navegación | Más informaciones |
| J3 : | San Juan Llegada:15:00 - Salida:23:00 | Más informaciones |
| J4 : | San Thomas Llegada:07:00 - Salida:18:00 | Más informaciones |
| J5 : | St. Martin Llegada:07:00 - Salida:18:00 | Más informaciones |
| J6 : | Navegación | Más informaciones |
| J7 : | Navegación | Más informaciones |
| J8 : | Miami Llegada:07:00 | Más informaciones |
| Salida | Camarote interieur | Camarote exterieur | Camarote balcón | Suite | vuelo (1) | |
| septiembre 2008 | ||||||
| 21/09/2008 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| octubre 2008 | ||||||
| 05/10/2008 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 19/10/2008 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| noviembre 2008 | ||||||
| 02/11/2008 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 16/11/2008 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 30/11/2008 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| diciembre 2008 | ||||||
| 14/12/2008 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| enero 2009 | ||||||
| 11/01/2009 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 25/01/2009 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| febrero 2009 | ||||||
| 08/02/2009 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 22/02/2009 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| marzo 2009 | ||||||
| 08/03/2009 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 22/03/2009 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| abril 2009 | ||||||
| 05/04/2009 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 19/04/2009 | 1880 € | 2090 € | - | 2710 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




900 800 431 ( Llamada gratuita)
Royal Caribbean
Freedom of the Seas
Freedom of the Seas&Caribe - Antillas
Caribe y Antillas desde Miami En asociación con Costa Cruceros, MSC Cruceros y otras compañías, Cruceros Net pone a su disposición el mayor catálogo en línea de cruceros y vacaciones en el mar. Una pregunta¿ Una duda¿ Nuestros consejeros estan aquí para guiarlos en su búsqueda.