
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección

| prestación de![]() 11-Días-10-Noches Camarotes limitados
|
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
vuelo(1) |
| 04/03/2010 | 2712 € | -18% | 2212 € | 1880€ |
| J1 : | Vuelos+hotel+traslados(1) Papeete Salida:22:00 |
|
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Fakarava Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J4 : | Rangiroa Llegada:09:00 | |
| J5 : | Rangiroa Salida:13:00 | |
| J6 : | Navegación | |
| J7 : | Bora Bora Llegada:08:00 | |
| J8 : | Bora Bora Salida:05:00 | |
| J : | Raiatea Salida:05:00 | |
| Tahaa Salida:05:00 | ||
| Huahine Salida:05:00 | ||
| Papeete Salida:05:00 | ||
| J9 : | Tahaa Salida:06:00 | |
| J10 : | Moorea Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J11 : | Papeete Llegada:10:00 |
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
vuelo (1) | |
| 04/03/2010 | 2712 € | -18% | 2212 € | 1880 | Presupuesto GRATUITO |




