
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Destinos de Cruceros
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Nuestra selección

| prestación de![]() 38-Días-37-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 21/03/2009 | 3997 € | 4717 € | 8057 € |
| J01 : | Phuket Salida:22:00 | |
| J2 : | Islas Similán Llegada:11:00 - Salida:16:00 | |
| J3 : | Navegación | |
| J4 : | Navegación | |
| J5 : | Navegación | |
| J6 : | Navegación | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Colombo Llegada:07:00 | |
| J9 : | Colombo Salida:14:00 | |
| J10 : | Navegación | |
| J11 : | Cochin Llegada:11:00 | |
| J12 : | Cochin Salida:14:00 | |
| J13 : | Navegación | |
| J14 : | Goa Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J15 : | Navegación | |
| J16 : | Navegación | |
| J17 : | Navegación | |
| J18 : | Navegación | |
| J19 : | Navegación | |
| J20 : | Navegación | |
| J21 : | Navegación | |
| J22 : | Navegación | |
| J23 : | Navegación | |
| J24 : | Navegación | |
| J25 : | Navegación | |
| J26 : | Navegación | |
| J27 : | Navegación | |
| J28 : | Navegación | |
| J29 : | Safaga Llegada:06:00 - Salida:22:00 | |
| J30 : | Sharm El Sheikh Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J31 : | Navegación | |
| J32 : | Canal de Suez | |
| J33 : | Canal de Suez | |
| Port Said Llegada:10:00 - Salida:14:00 | ||
| J34 : | Alejandría Llegada:10:00 - Salida:18:00 | |
| J35 : | Navegación | |
| J36 : | Rodas Llegada:10:00 - Salida:17:00 | |
| J37 : | Mykonos Llegada:14:30 - Salida:18:00 | |
| J38 : | Athenes Llegada:07:30 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| marzo 2009 | ||||
| 21/03/2009 | 3997 € | 4717 € | 8057 € | Presupuesto GRATUITO |




