
Consejos Cruceros
Crucero Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
crucero Italia, Turquia, Ucrania y Grecia
Ref : 59720--es
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Camarote Balcón | Suite | Traslado(1) |
| 06/05/2009 | 1719 € | 2279 € | - | 3499 € | 400 € |
| J01 : | (1) Savona Salida:17:00 |
Más informaciones |
| J2 : | Nápoles Llegada:13:00 - Salida:19:00 | Más informaciones |
| J3 : | Navegación | Más informaciones |
| J4 : | Dardanelles Llegada:20:30 - Salida:23:00 | Más informaciones |
| J5 : | Estambul Llegada:08:00 - Salida:18:00 | Más informaciones |
| J6 : | Yalta Llegada:14:00 - Salida:19:00 | Más informaciones |
| J7 : | Odessa Llegada:08:00 - Salida:18:00 | Más informaciones |
| J8 : | Bósforo | Más informaciones |
| Dardanelles | Más informaciones | |
| J9 : | Santoríni Llegada:12:00 - Salida:18:00 | Más informaciones |
| J10 : | Katakolon Llegada:08:00 - Salida:13:00 | Más informaciones |
| J11 : | Navegación | Más informaciones |
| J12 : | Savona Llegada:09:00 | Más informaciones |
| Salida | Camarote interieur | Camarote exterieur | Camarote balcón | Suite | Traslado (1) | |
| mayo 2009 | ||||||
| 06/05/2009 | 1719 € | 2279 € | - | 3499 € | 400 | Presupuesto GRATUITO |




900 800 431 ( Llamada gratuita) En asociación con Costa Cruceros, MSC Cruceros y otras compañías, Cruceros Net pone a su disposición el mayor catálogo en línea de cruceros y vacaciones en el mar. Una pregunta¿ Una duda¿ Nuestros consejeros estan aquí para guiarlos en su búsqueda.