
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones
| prestación de![]() 15-Días-14-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 27/10/2008 | 1828 € | 2408 € | 2968 € |
| J1 : | Civitavecchia - Roma Salida:17:00 | |
| J2 : | Catania Llegada:13:00 - Salida:19:00 | |
| J3 : | Navegación | |
| J4 : | Patmos Llegada:07:00 - Salida:13:00 | |
| Mykonos Llegada:18:00 - Salida:23:00 | ||
| J5 : | Izmir Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J6 : | Santoríni Llegada:07:00 - Salida:13:00 | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Civitavecchia - Roma Llegada:09:00 - Salida:17:00 | |
| J9 : | Catania Llegada:13:00 - Salida:18:00 | |
| J10 : | Navegación | |
| J11 : | Marmaris Llegada:08:00 - Salida:12:00 | |
| Rodas Llegada:15:00 - Salida:24:00 | ||
| J12 : | Heraklion Llegada:12:00 - Salida:19:00 | |
| J13 : | El Pireo Atenas Llegada:07:00 - Salida:13:00 | |
| J14 : | Navegación | |
| J15 : | Civitavecchia - Roma Llegada:09:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| 06/10/2008 | 2088 € | 2668 € | 3228 € | Presupuesto GRATUITO |
| 27/10/2008 | 1828 € | 2408 € | 2968 € | Presupuesto GRATUITO |




