
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones
| prestación de![]() 15-Días-14-Noches Camarotes limitados
|
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
Traslado(1) |
| 24/05/2008 | 2579 € | -15% | 2189 € | incluído€ |
| J1 : | vuelo+traslados(1) Hong Kong Salida:00:00 |
|
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Manila Llegada:09:00 - Salida:20:00 | |
| J4 : | Navegación | |
| J5 : | Kota Kinabalu Llegada:08:00 - Salida:20:00 | |
| J6 : | Bandar Seri Begawan Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Singapur Llegada:08:00 - Salida:19:00 | |
| J9 : | Navegación | |
| J10 : | Ho Chi Minh-Ville Llegada:08:00 - Salida:16:00 | |
| J11 : | Navegación | |
| J12 : | Danang Llegada:08:00 - Salida:19:00 | |
| J13 : | Sanya Llegada:08:00 - Salida:15:00 | |
| J14 : | Hong Kong Llegada:13:00 | |
| J15 : | Hong Kong |
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
Traslado (1) | |
| 24/05/2008 | 2579 € | -15% | 2189 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




