
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
| prestación de![]() 8-Días-7-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 11/07/2008 | 1025 € | 1395 € | 2015 € |
| J01 : | Seattle Salida:16:00 | |
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Juneau Llegada:11:00 - Salida:21:30 | |
| J4 : | Tracy arm | |
| Sawyer glaciar | ||
| J5 : | Sitka Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J6 : | Ketchikán Llegada:07:00 - Salida:13:00 | |
| J7 : | Victoria Llegada:06:00 - Salida:00:00 | |
| J8 : | Seattle Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| 11/07/2008 | 1025 € | 1395 € | 2015 € | Presupuesto GRATUITO |
| 18/07/2008 | 1025 € | 1395 € | 2015 € | Presupuesto GRATUITO |
| 25/07/2008 | 1025 € | 1395 € | 2015 € | Presupuesto GRATUITO |




