
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
| prestación de![]() 15-Días-14-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 21/11/2008 | 1755 € | 2095 € | 3335 € |
| J01 : | Auckland Salida:00:00 | |
| J2 : | Baia Mercury | |
| J3 : | Tauranga Llegada:08:00 - Salida:20:00 | |
| J4 : | Napier Llegada:13:00 - Salida:20:00 | |
| J5 : | Wellington Llegada:09:00 | |
| J6 : | Wellington Salida:05:00 | |
| J7 : | Picton Llegada:10:00 - Salida:18:00 | |
| J8 : | Christchurch Llegada:07:00 - Salida:19:00 | |
| J9 : | Dunedin Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J10 : | Fjordland Natl Park Llegada:09:00 - Salida:18:00 | |
| J11 : | Navegación | |
| J12 : | Navegación | |
| J13 : | Burnie Llegada:06:00 - Salida:18:00 | |
| J14 : | Melbourne Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J15 : | Navegación | |
| J16 : | Sidney Llegada:06:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| 21/11/2008 | 1755 € | 2095 € | 3335 € | Presupuesto GRATUITO |




