
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
| prestación de![]() 16-Días-15-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 08/10/2008 | 1812 € | 2062 € | 3222 € |
| J01 : | San Diego Salida:17:00 | |
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Navegación | |
| J4 : | Navegación | |
| J5 : | Navegación | |
| J6 : | Hilo Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J7 : | Honolulu Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J8 : | Nawiliwili Llegada:08:00 - Salida:16:00 | |
| J9 : | Lahaina Llegada:08:00 - Salida:23:00 | |
| J10 : | Kona Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J11 : | Navegación | |
| J12 : | Navegación | |
| J13 : | Navegación | |
| J14 : | Navegación | |
| J15 : | Ensenada Llegada:08:00 - Salida:00:00 | |
| J16 : | San Diego Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| octubre 2008 | ||||
| 08/10/2008 | 1812 € | 2062 € | 3222 € | Presupuesto GRATUITO |
| 23/10/2008 | 1812 € | 2062 € | 3222 € | Presupuesto GRATUITO |
| noviembre 2008 | ||||
| 22/11/2008 | 1812 € | 2062 € | 3222 € | Presupuesto GRATUITO |




