
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
| prestación de![]() 7-Días-6-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite | vuelo(1) |
| 15/11/2008 | 1579 € | 1607 € | 2071 € | incluído€ |
| J1 : | Vuelos + tren + hotel(1) Kirkenes |
|
| J2 : | Vardo | |
| Berlevag | ||
| J3 : | Honningsvag | |
| Tromso | ||
| J4 : | Harstad | |
| Stamsund | ||
| J5 : | Sandnessjoen | |
| Rorvik | ||
| J6 : | Trondheim | |
| Oslo | ||
| J7 : | Oslo |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
vuelo (1) | |
| agosto 2008 | |||||
| 18/08/2008 | 1891 € | 2011 € | 3101 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| septiembre 2008 | |||||
| 20/09/2008 | 1811 € | 1860 € | 2373 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| octubre 2008 | |||||
| 12/10/2008 | 1670 € | 1712 € | 2162 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| noviembre 2008 | |||||
| 15/11/2008 | 1579 € | 1607 € | 2071 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| diciembre 2008 | |||||
| 18/12/2008 | 1579 € | 1607 € | 2071 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




