
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones

| prestación de![]() 8-Días-7-Noches Camarotes limitados
|
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
vuelo(1) |
| 22/10/2008 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído€ |
| J1 : | Vuelos(1) La Romana Salida:23:00 |
|
| J2 : | Grand Turk Llegada:14:00 - Salida:19:00 | |
| J3 : | Nassau Llegada:13:00 - Salida:24:00 | |
| J4 : | Navegación | |
| J5 : | Cozumel Llegada:07:00 - Salida:20:00 | |
| J6 : | Georgetown Llegada:11:00 - Salida:21:00 | |
| J7 : | Montego Bay Llegada:07:00 - Salida:15:00 | |
| J8 : | La Romana Llegada:14:00 |
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
vuelo (1) | ||
| octubre 2008 | ||||||
| 22/10/2008 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 29/10/2008 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| noviembre 2008 | ||||||
| 05/11/2008 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 12/11/2008 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 19/11/2008 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 26/11/2008 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| diciembre 2008 | ||||||
| 03/12/2008 | 1618 € | -11% | 1433 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 10/12/2008 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 17/12/2008 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 24/12/2008 | 1728 € | -6% | 1618 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 31/12/2008 | 1983 € | -6% | 1858 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| enero 2009 | ||||||
| 07/01/2009 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 14/01/2009 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 21/01/2009 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 28/01/2009 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| febrero 2009 | ||||||
| 04/02/2009 | 1563 € | -9% | 1423 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 11/02/2009 | 1728 € | -6% | 1618 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 18/02/2009 | 1728 € | -6% | 1618 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 25/02/2009 | 1728 € | -6% | 1618 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| marzo 2009 | ||||||
| 04/03/2009 | 1728 € | -6% | 1618 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 11/03/2009 | 1728 € | -6% | 1618 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 18/03/2009 | 1728 € | -6% | 1618 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 25/03/2009 | 1728 € | -6% | 1618 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| abril 2009 | ||||||
| 01/04/2009 | 1728 € | -6% | 1618 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 08/04/2009 | 1983 € | -6% | 1858 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 15/04/2009 | 1783 € | -7% | 1663 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 22/04/2009 | 1783 € | -7% | 1663 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| 29/04/2009 | 1783 € | -7% | 1663 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|
| mayo 2009 | ||||||
| 06/05/2009 | 1783 € | -7% | 1663 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
|




