
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones
| prestación de![]() 8-Días-7-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 02/06/2008 | - | - | 3705 € |
| J1 : | Venecia | |
| J2 : | Venecia Salida:16:00 | |
| J3 : | Korcula Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J4 : | Sarande Llegada:08:00 - Salida:16:00 | |
| J5 : | Naxos Di Giardini Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J6 : | Sorrento Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J7 : | Civitavecchia - Roma Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J8 : | Monte-Carlo |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| junio 2008 | ||||
| 02/06/2008 | - | - | 3705 € | Presupuesto GRATUITO |




