
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
| prestación de![]() 13-Días-12-Noches Camarotes limitados
|
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
vuelo(1) |
| 23/09/2008 | 1980 € | -7% | 1841 € | incluído€ |
| J1 : | vuelos + traslados(1) Civitavecchia - Roma Salida:17:00 |
|
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Mykonos Llegada:13:00 - Salida:23:00 | |
| J4 : | Kusadasi Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J5 : | Rodas Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J6 : | Limassol Llegada:09:00 - Salida:18:00 | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Alejandría Llegada:07:00 - Salida:22:00 | |
| J9 : | Navegación | |
| J10 : | El Pireo Atenas Llegada:07:00 - Salida:17:00 | |
| J11 : | Navegación | |
| J12 : | Nápoles Llegada:07:00 - Salida:18:00 | |
| J13 : | Civitavecchia - Roma Llegada:04:00 |
| Salida | Precio Catálogo | Descuento | ![]() |
vuelo (1) | |
| 23/09/2008 | 1980 € | -7% | 1841 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




