
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones
| prestación de![]() 8-Días-7-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 02/08/2008 | 1090 € | 1210 € | 1880 € |
| J1 : | Vancouver Salida:17:00 | |
| J2 : | Passage intérieur | |
| J3 : | Icy Strait Point Llegada:10:00 - Salida:18:00 | |
| J4 : | Hubard Glacier Llegada:09:00 - Salida:13:00 | |
| J5 : | Skagway Llegada:07:00 - Salida:20:30 | |
| J6 : | Juneau Llegada:07:00 - Salida:15:00 | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Vancouver Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| 02/08/2008 | 1090 € | 1210 € | 1880 € | Presupuesto GRATUITO |
| 09/08/2008 | 1090 € | 1210 € | 1880 € | Presupuesto GRATUITO |
| 16/08/2008 | 1090 € | 1210 € | 1880 € | Presupuesto GRATUITO |
| 23/08/2008 | 1090 € | 1210 € | 1880 € | Presupuesto GRATUITO |
| 30/08/2008 | 1090 € | 1210 € | 1880 € | Presupuesto GRATUITO |




