
Consejos Cruceros
Crucero Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
crucero Canal de Panamà y Caribe
Ref : 55666--es
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Camarote Balcón | Suite | vuelo(1) |
| 09/01/2009 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído € |
| J1 : | Vuelos + hotel + traslados(1) Miami Salida:17:00 |
Más informaciones |
| J2 : | Navegación | Más informaciones |
| J3 : | Labadee Llegada:07:00 - Salida:16:00 | Más informaciones |
| J4 : | Navegación | Más informaciones |
| J5 : | Cartagena Llegada:07:00 - Salida:13:00 | Más informaciones |
| J6 : | Canal de Panama Llegada:07:00 - Salida:15:00 | Más informaciones |
| Cristobal Llegada:15:00 - Salida:19:00 | Más informaciones | |
| J7 : | Puerto Limon Llegada:07:00 - Salida:19:00 | Más informaciones |
| J8 : | Navegación | Más informaciones |
| J9 : | Georgetown Llegada:07:00 - Salida:18:00 | Más informaciones |
| J10 : | Navegación | Más informaciones |
| J11 : | Miami Llegada:07:00 | Más informaciones |
| Salida | Camarote interieur | Camarote exterieur | Camarote balcón | Suite | vuelo (1) | |
| enero 2009 | ||||||
| 09/01/2009 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 30/01/2009 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| febrero 2009 | ||||||
| 20/02/2009 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| marzo 2009 | ||||||
| 13/03/2009 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| abril 2009 | ||||||
| 03/04/2009 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 24/04/2009 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| noviembre 2009 | ||||||
| 20/11/2009 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| diciembre 2009 | ||||||
| 11/12/2009 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| enero 2010 | ||||||
| 22/01/2010 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| febrero 2010 | ||||||
| 12/02/2010 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| marzo 2010 | ||||||
| 05/03/2010 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |
| 26/03/2010 | 2149 € | 2349 € | 2449 € | 3349 € | incluído | Presupuesto GRATUITO |




900 800 431 ( Llamada gratuita) En asociación con Costa Cruceros, MSC Cruceros y otras compañías, Cruceros Net pone a su disposición el mayor catálogo en línea de cruceros y vacaciones en el mar. Una pregunta¿ Una duda¿ Nuestros consejeros estan aquí para guiarlos en su búsqueda.