
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones

| prestación de![]() 23-Días-22-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 12/10/2008 | - | 9380 € | 13605 € |
| J01 : | Acapulco Salida:16:00 | |
| J2 : | Huatulco Llegada:12:30 - Salida:17:30 | |
| J3 : | Navegación | |
| J4 : | Navegación | |
| J5 : | Puntarenas Llegada:10:00 - Salida:20:00 | |
| J6 : | Manuel Antonio (National Park) | |
| J7 : | Isla Coiba | |
| J8 : | Navegación | |
| J9 : | Esmeraldas Llegada:07:00 - Salida:19:00 | |
| J10 : | Navegación | |
| J11 : | Navegación | |
| J12 : | Salaverry Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J13 : | Isla Lobos de Tierra | |
| J14 : | Hormigas de Afuera | |
| J15 : | Huacho Llegada:07:00 - Salida:14:00 | |
| J16 : | Parakas Llegada:07:00 - Salida:16:30 | |
| J17 : | Navegación | |
| J18 : | Arica Llegada:09:00 - Salida:19:00 | |
| J19 : | Iquique Llegada:06:00 - Salida:12:00 | |
| J20 : | Antofogasta Llegada:08:00 - Salida:17:00 | |
| J21 : | Isla Pan de Acuzar Llegada:08:00 - Salida:12:00 | |
| J22 : | Coquimbo Llegada:08:00 - Salida:13:00 | |
| J23 : | Valparaíso Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| 12/10/2008 | - | 9380 € | 13605 € | Presupuesto GRATUITO |




