
Consejos Cruceros
cruceros Especial
Top Destinos
Ciudades de salida
Compañías de Cruceros
Top Promociones

| prestación de![]() 25-Días-24-Noches |
| Salida | Camarote Standard | Vista al mar | Suite |
| 03/04/2009 | 3162 € | 3662 € | 5992 € |
| J01 : | Goa Salida:18:00 | |
| J2 : | Navegación | |
| J3 : | Navegación | |
| J4 : | Navegación | |
| J5 : | Navegación | |
| J6 : | Navegación | |
| J7 : | Navegación | |
| J8 : | Navegación | |
| J9 : | Navegación | |
| J10 : | Navegación | |
| J11 : | Navegación | |
| J12 : | Navegación | |
| J13 : | Navegación | |
| J14 : | Navegación | |
| J15 : | Navegación | |
| J16 : | Safaga Llegada:06:00 - Salida:22:00 | |
| J17 : | Sharm El Sheikh Llegada:08:00 - Salida:18:00 | |
| J18 : | Navegación | |
| J19 : | Canal de Suez | |
| J20 : | Canal de Suez | |
| Port Said Llegada:10:00 - Salida:14:00 | ||
| J21 : | Alejandría Llegada:10:00 - Salida:18:00 | |
| J22 : | Navegación | |
| J23 : | Rodas Llegada:10:00 - Salida:17:00 | |
| J24 : | Mykonos Llegada:14:30 - Salida:18:00 | |
| J25 : | Athenes Llegada:07:00 |
| Salida | Camarote Standard |
Vista al mar |
Suite |
|
| 03/04/2009 | 3162 € | 3662 € | 5992 € | Presupuesto GRATUITO |




